Marmaray Ücret Tarifesi 2026
Ücretlendirme grupları, biniş istasyonundan itibaren geçilen istasyon sayısına göre belirlenir (Halkalı – Gebze = 42 istasyon).
| Ücretlendirme grubu | Tam | Öğrenci indirimli | 30 yaş üstü öğrenci | Öğretmen / yaşlı | Aylık abonman |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 – 7 istasyon | 37,40 TL | 18,13 TL | 33,66 TL | 26,58 TL | 1 kontör |
| 8 – 14 istasyon | 47,74 TL | 22,32 TL | 42,97 TL | 32,92 TL | 2 kontör |
| 15 – 21 istasyon | 55,11 TL | 26,58 TL | 49,60 TL | 38,72 TL | 2 kontör |
| 22 – 28 istasyon | 63,56 TL | 30,23 TL | 57,20 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| 29 – 35 istasyon | 74,24 TL | 35,53 TL | 66,81 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| 36 – 43 istasyon | 82,17 TL | 37,13 TL | 73,95 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
Kaynak: TCDD Taşımacılık – Marmaray Ücretlendirme ve Kart Kullanım Kuralları. Elektronik bilet (kullan-at) tüm gruplarda 3 kontördür.
Duraklarda Girişte Alınan Ücret
Marmaray'a aktarmasız ilk girişte, giriş istasyonundan gidilebilecek en uzak mesafenin ücreti tahsil edilir. İndiğiniz istasyonda kalan tutarı ücret iade cihazlarından kartınıza geri alabilirsiniz.
| İstasyon | Tam | Öğrenci | Öğretmen / yaşlı | Abonman |
|---|---|---|---|---|
| Halkalı | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
| Mustafa Kemal | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
| Küçükçekmece | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
| Florya Akvaryum | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
| Florya | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
| Yeşilköy | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
| Yeşilyurt | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
| Ataköy | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| Bakırköy | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| Yenimahalle | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| Zeytinburnu | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| Kazlıçeşme | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| Yenikapı | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| Sirkeci | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| Üsküdar | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| Ayrılık Çeşmesi | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| Söğütlüçeşme | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| Feneryolu | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| Göztepe | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| Erenköy | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| Suadiye | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| Bostancı | 55,11 TL | 26,58 TL | 38,72 TL | 2 kontör |
| Küçükyalı | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| İdealtepe | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| Süreyya Plajı | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| Maltepe | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| Cevizli | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| Atalar | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| Başak | 63,56 TL | 30,23 TL | 45,08 TL | 3 kontör |
| Kartal | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| Yunus | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| Pendik | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| Kaynarca | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| Tersane | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| Güzelyalı | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| Aydıntepe | 74,24 TL | 35,53 TL | 53,03 TL | 3 kontör |
| İçmeler | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
| Tuzla | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
| Çayırova | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
| Fatih | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
| Osmangazi | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
| Darıca | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
| Gebze | 82,17 TL | 37,13 TL | 57,29 TL | 4 kontör |
Popüler Güzergâhların Ücretleri
| Güzergâh | İstasyon | Tam | Öğrenci | Süre |
|---|---|---|---|---|
| Halkalı – Gebze | 42 | 82,17 TL | 37,13 TL | |
| Yenikapı – Üsküdar | 2 | 37,40 TL | 18,13 TL | |
| Sirkeci – Üsküdar | 1 | 37,40 TL | 18,13 TL | |
| Bakırköy – Bostancı | 13 | 47,74 TL | 22,32 TL | |
| Halkalı – Söğütlüçeşme | 16 | 55,11 TL | 26,58 TL | |
| Söğütlüçeşme – Pendik | 15 | 55,11 TL | 26,58 TL | |
| Üsküdar – Kartal | 15 | 55,11 TL | 26,58 TL | |
| Ayrılık Çeşmesi – Gebze | 27 | 63,56 TL | 30,23 TL |
Kart Kullanım Kuralları
- Marmaray'a aktarmasız ilk girişte, giriş yapılan istasyona göre en uzak mesafe ücreti tahsil edilir.
- İnilen istasyonda gidilen mesafe hesaplanır; kalan tutar istasyondaki ücret iade cihazlarından, girişte kullanılan elektronik karta iade edilir.
- Aynı elektronik kart birden fazla kişi için kullanılırsa karta yalnızca bir iade yapılır.
- Aynı istasyondan çıkışlarda ücret iadesi yapılmaz.
- Kişiselleştirilmiş ve indirimli kartların (Mavi Kart, indirimli, ücretsiz, öğrenci vb.) başkaları tarafından kullanılması halinde görevlilerin karta el koyma ve seyahatten men yetkisi vardır.
- Ücretsiz geçiş hakkı olan yolcular kendilerine ait ücretsiz elektronik kartı kullanmak zorundadır; kimlik veya belge göstererek turnikeden geçiş yapılamaz.
- Marmaray bir kullanımlık kart yalnızca Marmaray'da geçerlidir. Üç kullanımlık kullan-at kart tam parkur için geçerlidir ve ücret/kontör iadesi yapılmaz.
- İndirimli, abonman ve ücretsiz kartlarla aynı lokasyonda ikinci kez ayrıcalıktan yararlanma süresi en az 30 dakikadır. Örneğin Sirkeci'de tramvay, iskele ve Marmaray tek nokta sayılır.
Kartınızı kaybetmeniz veya kartlarla ilgili şikâyetleriniz için kart bilgilerinizle ALO 153 Beyaz Masa'yı arayabilirsiniz.